Информация, раскрываемая в соответствии с законодательством
Электричество
Описание | Имя файла | Размер | Дата публикации | - |
---|---|---|---|---|
Информация, подлежащая раскрытию в сфере электроэнергетики, за 2017 год | Выбросы загрязн в-в 2017.xls | 35.5Кб | 22.03.2018 | - |
Информация, подлежащая раскрытию в сфере электроэнергетики, за 2017 год | Информация о годовой бухгалтерской отчетности 2017.doc | 23.5Кб | 22.03.2018 | - |
Информация, подлежащая раскрытию в сфере электроэнергетики, за 2017 год | Информация о топливе.xls | 27.5Кб | 22.03.2018 | - |
Информация, подлежащая раскрытию в сфере электроэнергетики, за 2017 год | Информация об инвестиционной программе за 2017 год.xls | 34.5Кб | 22.03.2018 | - |
Информация, подлежащая раскрытию в сфере электроэнергетики, за 2017 год | О расходах электроэнергии за 2017 г.xls | 27.5Кб | 22.03.2018 | - |
Информация, подлежащая раскрытию в сфере электроэнергетики, за 2017 год | Тариф на электрическую энергию за 2017 г..xls | 29Кб | 22.03.2018 | - |
Информация, подлежащая раскрытию в сфере электроэнергетики, за 2017 год | Электрическая энергия 2017.xls | 39.5Кб | 22.03.2018 | - |
Теплоснабжение
Описание | Имя файла | Размер | Дата публикации | - |
---|---|---|---|---|
Раскрытие информации, указанной в п/п "е" и "ж" пункта 20 постановления Правительства РФ от 05.07.2013 г. №570 | Раскрытие инф-ции по подпунктам е и ж пункта 20 ТЕПЛО.docx | 12.04Кб | 10.01.2018 | - |
Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. | Информация о годовой бухгалтерской отчетности 2017.doc | 23.5Кб | 22.03.2018 | - |
Раскрытие информации, указанной в п/п "е" и "ж" пункта 20 постановления Правительства РФ от 05.07.2013 г. №570 | Раскрытие инф-ции по подпунктам е и ж пункта 20 ТЕПЛО.docx | 12.05Кб | 10.04.2018 | - |
Раскрытие информации, указанной в п/п "е" и "ж" пункта 20 постановления Правительства РФ от 05.07.2013 г. №570 | Раскрытие инф-ции по подпунктам е и ж пункта 20 ТЕПЛО.docx | 12.07Кб | 04.07.2018 | - |
Раскрытие информации, указанной в п/п "е" и "ж" пункта 20 постановления Правительства РФ от 05.07.2013 г. №570 | Раскрытие инф-ции по подпунктам е и ж пункта 20 ТЕПЛО.docx | 12.07Кб | 03.10.2018 | - |
Проект договора теплоснабжения на 2019 год | ПРОЕКТ договора теплоснабжения.pdf | 2.8Мб | 17.12.2018 | - |
Форма заявки на подключение к сетям теплоснабжения | Форма заявки на подключение к сетям теплоснабжения.pdf | 192.91Кб | 17.12.2018 | - |
Перечень документов при подключении к системе теплоснабжения | Перечень документов при подключении к системе теплоснабжения.pdf | 574.05Кб | 17.12.2018 | - |
Описание порядка действий заявителя по теплоснабжению | Описание порядка действий заявителя по теплоснабжению.pdf | 197.71Кб | 17.12.2018 | - |
Контакты службы по приему заявок на подключение к системе теплоснабжения | Контакты службы по приему заявок на подключение к системе теплоснабжения.pdf | 185.03Кб | 17.12.2018 | - |
Регламент подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | Регламент ТСЗ.pdf | 3.71Мб | 24.12.2018 | - |
Холодное водоснабжение
Описание | Имя файла | Размер | Дата публикации | - |
---|---|---|---|---|
Изменение к утвержденному тарифу на холодное водоснабжение на 2018 год | Тариф на холодное водоснабжение 2018 год с изменениями от 25.12.2017.xls | 44.5Кб | 10.01.2018 | - |
Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. | Информация о годовой бухгалтерской отчетности 2017.doc | 23.5Кб | 09.04.2018 | - |
Проект договора на отпуск холодной воды на 2019 г. | Проект договора на отпуск воды 2019.pdf | 2.83Мб | 27.12.2018 | - |
Описание порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомления о приятом решении. | Описание порядка действий по холодному водоснабжению 2019.pdf | 199.38Кб | 28.12.2018 | - |