Информация, раскрываемая в соответствии с законодательством
Электричество
Описание | Имя файла | Размер | Дата публикации | - |
---|---|---|---|---|
основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2010г. | Электрическая энергия 2010.xls | 23Кб | 30.03.2011 | - |
информация о топливе за 2010г. | Информация о топливе.xls | 20.5Кб | 27.05.2011 | - |
Информация по выбросам загрязняющих веществ по ТЭЦ за 2010г. | выбросы загрязн в-в.xls | 19.5Кб | 27.05.2011 | - |
Информация о расходе электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ | о расходах электроэнергии за 2010г.xls | 20.5Кб | 27.05.2011 | - |
тариф на электроэнергию на 2011 | тариф на электрическую энергию на 2011 г..xls | 20.5Кб | 31.05.2011 | - |
Теплоснабжение
Описание | Имя файла | Размер | Дата публикации | - |
---|---|---|---|---|
Техническая возможность доступа | Информация о наличии технич. возможности по теплоснабжению 2010.xls | 25.5Кб | 19.01.2011 | - |
Инвестиционная программа | Инвестиционная программа теплоснабжение 2010.xls | 47.5Кб | 19.01.2011 | - |
Отчетность за 4 квартал | Информация о наличии технич. возможности по теплоснабжению 4 квартал 2010.xls | 21Кб | 31.01.2011 | - |
показатели финансово-хозяйственной деятельности,информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения | Теплоснабжение 2010.xls | 50.5Кб | 08.04.2011 | - |
информация о наличии(отсутствии) технической возможности доступа | Информация о наличии технич. возможности по теплоснабжению 1 квартал 2011.xls | 25.5Кб | 14.04.2011 | - |
информация о наличии(отсутствии) технической возможности доступа 2 квартал 2011 | Информация о наличии технич. возможности по теплоснабжению 2 квартал 2011.xls | 25.5Кб | 13.07.2011 | - |
ежеквартальные показатели | Информация о наличии технич. возможности по теплоснабжению 3 квартал 2011.xls | 25.5Кб | 07.10.2011 | - |
Тариф на 2012г. | Тариф на теплоснабжение 2012.xls | 47.5Кб | 27.12.2011 | - |
Инвестиционная программа на 2012г. | Инвестиционная программа теплоснабжение 2012.xls | 22Кб | 27.12.2011 | - |
Основные финансово-экономические показатели(план) 2012г. | Плановые затраты по теплу на 2012г..xls | 35.5Кб | 27.12.2011 | - |
Условия договоров на 2012г | Условия договоров тепло на 2012г.pdf | 159.42Кб | 27.12.2011 | - |
Контакты службы по приему заявок на подключение к системе | Контакты службы по приему заявок на подключение.xls | 22Кб | 27.12.2011 | - |
Форма заявки на подключение к системе | Форма заявки на подключение к теплоснабжению.pdf | 107.92Кб | 27.12.2011 | - |
Документы прилагаемые к заявке на подключение | Перечень прилагаемых документов по теплоснабжению.pdf | 113.52Кб | 27.12.2011 | - |
Описание действий для подключения к системе | Описание порядка действий заявителя по теплоснабжению.pdf | 119.38Кб | 27.12.2011 | - |
Холодное водоснабжение
Описание | Имя файла | Размер | Дата публикации | - |
---|---|---|---|---|
Техническая возможность доступа | Информация о наличии технич. возможности по водоснабжению 2010.xls | 22Кб | 19.01.2011 | - |
Инвестиционная программа | Инвестиционная программа водоснабжение 2010.xls | 47.5Кб | 19.01.2011 | - |
Отчетность за 4 квартал | Информация о наличии технич. возможности по водоснабжению 4 кв 2010.xls | 21Кб | 31.01.2011 | - |
показатели финансово-хозяйственной деятельности,основные потребительские характеристики, | Холодное водоснабжение 2010.xls | 46.5Кб | 08.04.2011 | - |
информация о наличии(отсутствии) технической возможности доступа к товарам | Информация о наличии технич. возможности по водоснабжению 1 квартал 2011.xls | 22Кб | 14.04.2011 | - |
информация о наличии(отсутствии) технической возможности доступа 2 квартал 2011 | Информация о наличии технич. возможности по водоснабжению 2 квартал 2011.xls | 22Кб | 13.07.2011 | - |
ежеквартальные показатели | Информация о наличии технич. возможности по водоснабжению 3 квартал 2011.xls | 22Кб | 07.10.2011 | - |
Тариф на холодное водоснабжение на 2012г. | Тариф на холодное водоснабжение 2012.xls | 33Кб | 26.12.2011 | - |
Инвестиционная программа на 2012г. | Инвестиционная программа водоснабжение 2012.xls | 26Кб | 26.12.2011 | - |
Условия договоров | Условия договоров холодное водоснабжение на 2012г.pdf | 165.48Кб | 26.12.2011 | - |
Контакты службы по подключению | Контакты службы по приему заявок на подключение к системе водоснабжения.xls | 21.5Кб | 26.12.2011 | - |
Заявка на подключение на 2012г | Форма заявки на подключение к холодному водоснабжению.pdf | 110Кб | 26.12.2011 | - |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (план) на 2012г. | Плановые затраты по воде на 2012г..xls | 34.5Кб | 26.12.2011 | - |
Перечень документов к заявке на подключение | Перечень прилагаемых документов по холодному водоснабжению.pdf | 70.17Кб | 26.12.2011 | - |
Описание порядка действий для подключения к системе | Описание порядка действий заявителя по холодному водоснабжению.pdf | 120.94Кб | 26.12.2011 | - |