Информация, раскрываемая в соответствии с законодательством
Документы общества
Описание | Имя файла | Размер | Дата публикации | - |
---|---|---|---|---|
Устав | Устав.doc | 50Кб | 12.01.2009 | - |
Банковские реквизиты и размер расходов на изготовление копий документов,предоставляемых заинтересованным лицам | Стоимость расходов.doc | 23.5Кб | 12.01.2009 | - |
Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 г | отчетность 2008.doc | 21.5Кб | 24.04.2009 | - |
Годовой отчет за 2008 г. | Годовой отчет за 2008 г..doc | 40.5Кб | 24.04.2009 | - |
Список аффилированных лиц за 2 квартал 2009 г | Состав аффилированных лиц.doc | 64.5Кб | 02.07.2009 | - |
Список аффилированных лиц за 3 квартал 2009 г. | Состав аффилированных лиц1.doc | 64.5Кб | 02.10.2009 | - |
Список аффилированных лиц за 4 квартал 2009г | Состав аффилированных лиц2.doc | 64.5Кб | 11.01.2010 | - |
Список аффилированных лиц за 1 квартал 2010 г. | Состав аффилированных лиц3.doc | 64.5Кб | 01.04.2010 | - |
Годовой отчет за 2009 г. | Годовой отчет за 2009 г..doc | 48Кб | 23.04.2010 | - |
Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 г | отчетность 2009.doc | 21.5Кб | 23.04.2010 | - |
Список аффилированных лиц за 2 квартал 2010 г. | Состав аффилированных лиц4.doc | 64.5Кб | 01.07.2010 | - |
Список аффилированных лиц за 3 квартал 2010 г. | Состав аффилированных лиц5.doc | 64.5Кб | 01.10.2010 | - |
Список аффилированных лиц за 4 квартал 2010 г. | Состав аффилированных лиц6.doc | 65.5Кб | 11.01.2011 | - |
Список аффилированных лиц за 1 квартал 2011 г. | Состав аффилированных лиц7.doc | 65.5Кб | 01.04.2011 | - |
Годовой отчет за 2010 г. | Годовой отчет за 2010 год.doc | 54Кб | 23.06.2011 | - |
Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 г | отчетность 2010.doc | 21.5Кб | 23.06.2011 | - |
Список аффилированных лиц за 2 квартал 2011 г. | Состав аффилированных лиц2 2011.doc | 71.5Кб | 01.07.2011 | - |
Список аффилированных лиц за 3 квартал 2011 г. | Состав аффилированных лиц3 2011.doc | 65.5Кб | 01.10.2011 | - |
Список аффилированных лиц за 4 квартал 2011 г. | Состав аффилированных лиц4 2011.doc | 65.5Кб | 01.10.2011 | - |
Список аффилированных лиц за 1 квартал 2012 г. | Состав аффилированных лиц1 2012.doc | 65.5Кб | 01.04.2012 | - |
Список аффилированных лиц за 2 квартал 2012 г. | Состав аффилированных лиц2 2012.doc | 65.5Кб | 01.07.2012 | - |
Информация об утверждении годового отчета общества | Информация 13.rtf | 48.97Кб | 26.04.2013 | - |
Информация об утверждении годового отчета общества | Информация 14.rtf | 49.82Кб | 29.04.2014 | - |
Информация об утверждении годового отчета общества | Информация 15.rtf | 49.84Кб | 24.04.2015 | - |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах за 2018 год | Сводная ведомость 2018.pdf | 1.62Мб | 31.12.2018 | - |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах за 2019 год | Сводная ведомость 2019.pdf | 3.22Мб | 31.12.2019 | - |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах за 2020 год | Сводная ведомость 2020.pdf | 4.63Мб | 31.12.2020 | - |
Сообщение о существенном факте
Описание | Имя файла | Размер | Дата публикации | - |
---|---|---|---|---|
Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | Сообщение о существенном факте1.doc | 24Кб | 01.02.2010 | - |
Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009г. | Сообщение об утверждении.doc | 22.5Кб | 23.04.2010 | - |
Сведения о решениях общих собраний | Сообщение о существенном факте.doc | 48Кб | 23.04.2010 | - |
Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | Сообщение о существенном факте2.doc | 24.5Кб | 29.04.2011 | - |
Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010г. | Сообщение об утверждении1.doc | 22.5Кб | 23.06.2011 | - |
Сведения о решениях общих собраний | Сообщение о существенном факте3.doc | 49.5Кб | 23.06.2011 | - |
Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | Сообщение о существенном факте1 2012.doc | 24.5Кб | 01.02.2012 | - |
Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 г. | Сообщение об утверждении 2012.doc | 22.5Кб | 26.04.2012 | - |
Сведения о решениях общих собраний | Сообщение о существенном факте2 2012.doc | 51Кб | 27.04.2012 | - |